विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या
खेल | संख्या |
---|---|
हॉकी | 11 |
कबड्डी | 7 |
खो खो | 9 |
बास्केटबॉल | 5 |
पोलो | 4 |
रग्बी फुटबॉल | 15 |
बेसबॉल | 9 |
जल पोलो | 7 |
हैंडबॉल | 7 |
लाक्रॉस | 12 |
वालीबाल | 6 |
सेपक टकराव | 3 |
Learning Dose is here for education purpose.
खेल | संख्या |
---|---|
हॉकी | 11 |
कबड्डी | 7 |
खो खो | 9 |
बास्केटबॉल | 5 |
पोलो | 4 |
रग्बी फुटबॉल | 15 |
बेसबॉल | 9 |
जल पोलो | 7 |
हैंडबॉल | 7 |
लाक्रॉस | 12 |
वालीबाल | 6 |
सेपक टकराव | 3 |
एक टिप्पणी भेजें